Precios de remedios con Bosentano
Producto | Presentación | Precio | Droga | Laboratorio |
---|---|---|---|---|
Usenta 125 | 125mg Comp. Ran. X 60 | $127964.40 | Bosentano | Raffo |
Tracleer | 125mg Comp. X 56 | $139512.90 | Bosentano | Janssen Cilag |
Tracleer | 62.5mg Comp. X 56 | $136929.13 | Bosentano | Janssen Cilag |
Bosental 125 | 125mg Comp. Ran. X 60 | $157560.35 | Bosentano | Bago |
Letib 62,5 | 62.5mg Comp. X 60 | $118780.61 | Bosentano | Dosa |
Letib 125 | 125mg Comp. X 60 | $120650.12 | Bosentano | Dosa |
Trasentan | 125mg Comp. Rec. X 60 | $79376.00 | Bosentano | Upl |
Masican | 125mg Env. X 60 | $128478.44 | Bosentano | Tuteur |
Masican | 62.5mg Env. X 60 | $130498.82 | Bosentano | Tuteur |
Amalox | 125mg Comp. X 60 | $73918.68 | Bosentano | Ingerics |
Hasnub | 125mg Comp. Rec. X 60 | $124000.53 | Bosentano | Lafedar |
Bosentac | 125mg Comp. Rec. X 60 | $132117.08 | Bosentano | Everex-oriental |
Bosentac | 62.5mg Comp. Rec. X 60 | $121025.00 | Bosentano | Everex-oriental |
Talosin | 125mg Comp. X 60 | $127118.62 | Bosentano | Aspen |
Talosin | 62.5mg Comp. X 60 | $117861.52 | Bosentano | Aspen |
Tracleer 125mg | 125mg Comp. X 56 | $139512.90 | Bosentano | Janssen Cilag |
Precios de remedios con Bosentano
Encontrará los precios de todos los remedios que contienen la droga Bosentano en Argentina actualizados. Precios de remedios compara los precios de medicamentos por droga, principio activo o laboratorio.