Precios de remedios con Fingolimod
Producto | Presentación | Precio | Droga | Laboratorio |
---|---|---|---|---|
Gilenya | 0.5mg Caps. Duras X 28 | $167610.62 | Fingolimod | Novartis |
Modina | 0.5mg Caps. Duras X 28 | $138208.44 | Fingolimod | Lkm |
Lebrina | 0.5mg Caps. X 28 | $139038.30 | Fingolimod | Raffo |
Fibroneurina | 0.5mg Caps. X 28 | $194200.08 | Fingolimod | Synthon-bago |
Mogibe | 0.5mg Caps. Duras X 28 | $154078.36 | Fingolimod | Tuteur |
Emulimod | 0.5mg Caps. Duras X 28 | $151611.77 | Fingolimod | Varifarma |
Dropton | 0.5mg Comp. X 28 | $134124.50 | Fingolimod | Richmond |
Finglid | 0.5mg Caps. X 28 | $140587.24 | Fingolimod | Teva Argentina |
Precios de remedios con Fingolimod
Encontrará los precios de todos los remedios que contienen la droga Fingolimod en Argentina actualizados. Precios de remedios compara los precios de medicamentos por droga, principio activo o laboratorio.