Precios del laboratorio LKM
Producto | Presentación | Precio | Droga | Laboratorio |
---|---|---|---|---|
Cisplatino Lkm | Liof. 50mg Iny. F.Amp. X 1 | $3607.15 | Cisplatino | Lkm |
Metotrexato Lkm | Liof. 500mg F.Amp. X 1 | $2156.54 | Metotrexato | Lkm |
Metotrexato Lkm | Liof. 50mg F.Amp. X 1 | $856.15 | Metotrexato | Lkm |
Mitomicina Lkm 20 | Liof. 20mg F.Amp. X 1 | $9798.71 | Mitomicina | Lkm |
Ondansetron Lkm 8 | 8mg Comp. X 10 | $3475.06 | Ondansetrón | Lkm |
Doxocris | Liof. 50mg F.Amp. X 1 | $4342.69 | Doxorrubicina | Lkm |
Carboplatino Lkm | Liof. 150mg Iny. F.Amp. X 1 | $7263.68 | Carboplatino | Lkm |
Carboplatino Lkm | Liof. 450mg Iny. F.Amp. X 1 | $14833.73 | Carboplatino | Lkm |
Leucocalcin | 15mg Comp. X 10 | $2491.23 | Leucovorina Cálcica | Lkm |
Bleocris 15 | Liof. 15UI Iny. F.Amp. X 1 | $2539.52 | Bleomicina | Lkm |
Ifocris | Liof. 1g F.Amp. X 1 | $2384.81 | Ifosfamida | Lkm |
Ciclofosfamida Lkm 1000mg | 1000mg Iny. F.Amp. X 1 | $3754.42 | Ciclofosfamida | Lkm |
Crisazet | 100mg Caps. X 100 | $829.36 | Zidovudina | Lkm |
Fluorouracilo Lkm 500 | 500mg Iny. Amp. X 4 | $1260.00 | Fluorouracilo | Lkm |
Oncocarbil | Liof. 100mg Iny. F.Amp. X 1 | $1146.92 | Dacarbazina | Lkm |
Oncocarbil | Liof. 200mg Iny. F.Amp. X 1 | $2735.38 | Dacarbazina | Lkm |
Taxocris | 100mg Iny. F.Amp. X 1 | $23377.74 | Paclitaxel | Lkm |
Taxocris | 300mg Iny. F.Amp. X 1 | $73704.82 | Paclitaxel | Lkm |
Taxocris | 30mg Iny. F.Amp. X 1 | $7143.20 | Paclitaxel | Lkm |
Taxocris | 30mg Iny. F.Amp. X 5 | $33242.16 | Paclitaxel | Lkm |
Citarabina Lkm | Liof. 1000mg Iny. F.Amp. X 1 | $2361.43 | Citarabina | Lkm |
Citarabina Lkm | Liof. 100mg Iny. F.Amp. X 1 | $1019.75 | Citarabina | Lkm |
Vincristina Lkm | Liof. 1mg F.Amp. X 1 | $2670.77 | Vincristina | Lkm |
Hidroxiurea Lkm 500 | 500mg Caps. X 100 | $7784.71 | Hidroxiurea | Lkm |
Hidroxiurea Lkm 500 | 500mg Caps. X 20 | $2562.74 | Hidroxiurea | Lkm |
Epidoxo | Liof. 50mg Iny. F.Amp. X 1 | $6529.89 | Epirrubicina | Lkm |
Ciclamil 50 | 50mg Comp. X 50 | $5883.79 | Ciproterona | Lkm |
Crisapla | Liof. 100mg F.Amp. X 1 | $27469.87 | Oxaliplatino | Lkm |
Crisapla | Liof. 50mg F.Amp. X 1 | $13064.94 | Oxaliplatino | Lkm |
Itoxaril 100 | 100mg F.Amp. X 1 X 5ml | $20622.51 | Irinotecán | Lkm |
Gestredos | 1g F.Amp. X 1 | $20032.50 | Gemcitabina | Lkm |
Gestredos | 200mg Amp. X 1 | $4022.92 | Gemcitabina | Lkm |
Oralmuv | 300mg Comp. Rec. X 30 | $6604.62 | Lamivudina | Lkm |
Nerapin 200 | 200mg Comp. X 60 | $6527.17 | Nevirapina | Lkm |
Muvidina | 300mg /150mg Comp. X 60 | $10641.34 | Lamivudina Zidovudina | Lkm |
Sulfinav | 600mg Comp. X 30 | $21027.60 | Efavirenz | Lkm |
Tuberbut | 300mg Amp. Monodosis X 56 X 5ml | $345503.92 | Tobramicina | Lkm |
Dolectran Nf | 20mg Iny. F.Amp. X 1 + Amp. Disol. | $9928.90 | Docetaxel | Lkm |
Dolectran Nf | 80mg Iny. F.Amp. X 1 + Amp. Disol. | $40451.07 | Docetaxel | Lkm |
Finecil | 300mg Comp. X 60 | $13237.59 | Abacavir | Lkm |
Agucort | 75mg Caps. X 10 | $1334.10 | Oseltamivir | Lkm |
Leprid | 7.5mg Kit F.Amp. X 1 | $27552.34 | Leuprolide Acetato | Lkm |
Tocitrap | 100mg Caps. X 21 | $78366.00 | Temozolomida | Lkm |
Tocitrap | 100mg Caps. X 5 | $50763.09 | Temozolomida | Lkm |
Tocitrap | 140mg Caps. X 21 | $96082.20 | Temozolomida | Lkm |
Tocitrap | 140mg Caps. X 5 | $57918.66 | Temozolomida | Lkm |
Tocitrap | 20mg Caps. X 21 | $11995.20 | Temozolomida | Lkm |
Tocitrap | 20mg Caps. X 5 | $8441.96 | Temozolomida | Lkm |
Tocitrap | 250mg Caps. X 5 | $115221.95 | Temozolomida | Lkm |
Capebina | 500mg Comp. X 120 | $52065.59 | Capecitabina | Lkm |
Zidomuv | Comp. X 60 | $26475.19 | Abacavir Lamivudina Zidovudina | Lkm |
Timab | 100mg Comp. X 180 | $244084.24 | Imatinib | Lkm |
Timab | 400mg Comp. X 30 | $180149.27 | Imatinib | Lkm |
Ladevina | 10mg Caps. X 21 | $650275.79 | Lenalidomida | Lkm |
Ladevina | 15mg Caps. X 21 | $660269.78 | Lenalidomida | Lkm |
Ladevina | 25mg Caps. X 21 | $691435.61 | Lenalidomida | Lkm |
Ladevina | 5mg Caps. X 21 | $624383.09 | Lenalidomida | Lkm |
Enzastar | Liof. 500mg Iny. F.Amp. X 1 | $132130.61 | Pemetrexed | Lkm |
Kelo-cote | Tubo Gel X 15g | $760.00 | Polisiloxanos Siliconas | Lkm |
Kelo-cote | Tubo Gel X 6g | $380.00 | Polisiloxanos Siliconas | Lkm |
Virakam | 300mg Comp. X 30 | $16007.00 | Tenofovir Disoproxil Fumarato | Lkm |
Mielozitidina | Liof. 100mg F.Amp. X 1 | $132124.37 | Azacitidina | Lkm |
Profelvir | Comp. Rec. X 30 | $23222.48 | Abacavir Lamivudina | Lkm |
Doxplax | 20mg IV Iny F.Amp. X 1 X 10ml | $25282.59 | Doxorrubicina Liposomal | Lkm |
Dexameral 40 | Comp. X 14 | $772.42 | Dexametasona | Lkm |
Telavir | Comp. Rec. X 30 | $29012.16 | Tenofovir Disoproxil Fumarato Lamivudina | Lkm |
Muvidina Plus | Comp. Rec. X 60 | $21177.67 | Lamivudina Zidovudina Nevirapina | Lkm |
Rembre | 100mg Comp. Rec. X 30 | $205724.11 | Dasatinib | Lkm |
Rembre | 50mg Comp. Rec. X 60 | $205724.11 | Dasatinib | Lkm |
Rembre | 70mg Comp. Rec. X 60 | $211846.85 | Dasatinib | Lkm |
Bendam | 100mg F.Amp. X 1 | $72991.01 | Bendamustina | Lkm |
Bendam | 25mg F.Amp. X 1 | $17680.83 | Bendamustina | Lkm |
Zolenico | Liof. 4mg F.Amp. X 1 + Amp.c/Solv. | $17955.92 | Zoledrónico ácido | Lkm |
Olvestran | 250mg /5ml IM Iny Sol. X 2 Jer.Prell. | $127501.95 | Fulvestrant | Lkm |
Olvestran | 250mg IM Iny Sol. X 5ml | $38893.25 | Fulvestrant | Lkm |
Zyvalix | 250mg Comp. X 120 | $269510.78 | Abiraterona | Lkm |
Resisvir 600 | 600mg Comp. Rec. X 60 | $79845.69 | Darunavir | Lkm |
Votrynib | 200mg Comp. Rec. X 30 | $60240.97 | Pazopanib | Lkm |
Votrynib | 400mg Comp. Rec. X 30 | $126308.08 | Pazopanib | Lkm |
Bozob | Liof. F.Amp. X 1 | $150636.44 | Bortezomib | Lkm |
Cloficris | F.Amp. X 1 | $241395.00 | Clofarabina | Lkm |
Modina | 0.5mg Caps. Duras X 28 | $232440.24 | Fingolimod | Lkm |
Tirleb 150 | 150mg Comp. Rec. X 30 | $210724.35 | Erlotinib | Lkm |
Tirleb 100 | 100mg Comp. Rec. X 30 | $171728.72 | Erlotinib | Lkm |
Gefilev | 250mg Comp. Rec. X 30 | $295977.34 | Gefitinib | Lkm |
Zitat | 60mg F.Amp. + F.Amp. Diluy. | $357633.29 | Cabazitaxel | Lkm |
Oxitinol | 267mg Caps. X 270 30 Blst. X 9 | $292769.21 | Pirfenidona | Lkm |
Tefala | Comp. Rec. X 30 | $35957.89 | Tenofovir Disoproxil Fumarato Efavirenz Lamivudina | Lkm |
Xetrane | 1mg Caps. Duras X 21 | $770664.93 | Pomalidomida | Lkm |
Xetrane | 2mg Caps. Duras X 21 | $786309.19 | Pomalidomida | Lkm |
Xetrane | 3mg Caps. Duras X 21 | $810628.00 | Pomalidomida | Lkm |
Xetrane | 4mg Caps. Duras X 21 | $844404.25 | Pomalidomida | Lkm |
Precios de remedios del laboratorio Laboratorio LKM S.A.
Encontrará los precios de todos los remedios del laboratorio Laboratorio LKM S.A. en Argentina actualizados. Precios de remedios compara los precios de medicamentos por droga, principio activo o laboratorio.