Amixen 500 | 500mg Comp. Rec. X 16 | $6830.71 | Amoxicilina | Bernabo |
Amixen 500 | 500mg Comp. Rec. X 21 | $7401.81 | Amoxicilina | Bernabo |
Amixen 500 | 500mg Comp. Rec. X 8 | $4165.05 | Amoxicilina | Bernabo |
Cardiorex 5 | 5mg Comp. X 30 | $15788.41 | Amlodipina | Bago |
Cardiorex 5 | 5mg Comp. X 30 | $15788.41 | Amlodipina | Bago |
5 Asa | 400mg Comp. X 30 | $70107.51 | Mesalazina | Dominguez |
5 Asa | 400mg Comp. X 60 | $133303.30 | Mesalazina | Dominguez |
5 Asa | 400mg Sup. X 10 | $27584.44 | Mesalazina | Dominguez |
5 Asa | 400mg Sup. X 30 | $78962.50 | Mesalazina | Dominguez |
Diane 35 | Blst. Grag. X 21 | $20649.42 | Ciproterona Etinilestradiol | Bayer |
Diurex 12.5 | 12.5mg Comp. X 30 | $12789.84 | Hidroclorotiazida | Bago |
Ferro Folic 500 | Comp. X 20 | $2078.25 | Ascórbico ácido Fólico ácido Hierro Sulfato | Fortbenton |
Ferro Folic 500 | Comp. X 60 | $3320.93 | Ascórbico ácido Fólico ácido Hierro Sulfato | Fortbenton |
Floratil 250 | 250mg Caps. X 12 | $38871.98 | Saccharomyces Boulardii | Temis Lostalo |
Floratil 250 | 250mg Caps. X 50 | $162193.66 | Saccharomyces Boulardii | Temis Lostalo |
Floratil 250 | 250mg Sobres X 10 | $32255.15 | Saccharomyces Boulardii | Temis Lostalo |
Grisovin Fp 500 Mg | 500mg Comp. X 24 | $23327.14 | Griseofulvina | Siegfried |
I.m. 75 Montpellier | 1% Gel X 50g | $19327.64 | Indometacina | Montpellier |
I.m. 75 Montpellier | 100mg Sup. X 10 | $27828.34 | Indometacina | Montpellier |
I.m. 75 Montpellier | 2% Crema X 100g | $23185.65 | Indometacina | Montpellier |
I.m. 75 Montpellier | 75mg Caps. X 24 | $25972.97 | Indometacina | Montpellier |
I.m. 75 Montpellier | 75mg Caps. X 50 | $47488.79 | Indometacina | Montpellier |
I.m. 75 Montpellier | Iny. F.Amp. X 3 X 2ml | $26031.66 | Indometacina | Montpellier |
Medocor | 20mg Comp. X 20 | $7207.41 | Isosorbide 5-mononitrato | Roemmers |
Medocor | 20mg Comp. X 40 | $13667.49 | Isosorbide 5-mononitrato | Roemmers |
Metronidazol Rivero 500 | (283) 500mg Iny. Soluflex Sol. X 100ml + Versaset | $10645.32 | Metronidazol | Rivero |
Metronidazol Rivero 500 | (283-EH) 500mg Soluflex Caja X 48 EH | $268286.58 | Metronidazol | Rivero |
Orakit 15 | 15mEq Amp. X 25 X 5ml EH | $106282.75 | Potasio Cloruro | Fada Pharma |
Oxa 50 | 50mg Comp. Rec. X 15 | $6520.74 | Diclofenac | Beta |
Oxa 50 | 50mg Comp. Rec. X 30 | $11956.14 | Diclofenac | Beta |
Paracetamol Raffo 500 | 500mg Comp. Ran. X 20 | $4707.23 | Paracetamol | Raffo |
Plenacor 25 | 25mg Comp. X 30 | $7590.28 | Atenolol | Bago |
Plenacor 25 | 25mg Comp. X 60 | $14868.12 | Atenolol | Bago |
Proluton Depot 500 | 500mg IM Iny OL. Amp. X 2ml | $27449.91 | Hidroxiprogesterona | Bayer |
Reagin Vascular 250 | Comp. Ran. X 20 | $57589.13 | Citicolina Dihidroergotoxina | Baliarda |
Reagin 250 | 250mg Comp. Rec. X 20 | $39619.25 | Citicolina | Baliarda |
Reagin 250 | 250mg Comp. Rec. X 30 | $61854.23 | Citicolina | Baliarda |
Rodinac 50 | 50mg Comp. Rec. X 15 | $5814.00 | Diclofenac Potásico | Geminis Farmac. |
Rodinac 50 | 50mg Comp. Rec. X 30 | $8670.00 | Diclofenac Potásico | Geminis Farmac. |
Rodinac 50 | 50mg Comp. X 10 | $3665.00 | Diclofenac Potásico | Geminis Farmac. |
Septicide 500 | 500mg Comp. X 10 | $16628.63 | Ciprofloxacina | Bago |
Septilisin 500 | 500mg Comp. X 20 | $11584.56 | Cefalexina | Bago |
Septilisin 500 | 500mg Susp. X 90ml | $10649.74 | Cefalexina | Bago |
Simecon 250 | 250mg Comp. X 30 | $10990.00 | Simeticona | Sanitas |
Solaquin Forte | Crema X 15g | $6678.88 | Escalol 507 Hidroquinona Oxibenzona | Siegfried |
Solucion Glucosada Hipertonica 25% | 25% Amp. X 25 X 20ml | $126710.31 | Glucosa | Fada Pharma |
Solucion Glucosada Hipertonica 25% | 25% Amp. X 50 X 20ml EH | $240906.12 | Glucosa | Fada Pharma |
Succinilcolina 500 | Liof. 500mg F.Amp. X 25 X 10ml | $772681.73 | Succinilcolina | Dr.gray |
Tranquinal 0.5 | 0.5mg Comp. X 100 | $16025.10 | Alprazolam | Bago |
Tranquinal 0.5 | 0.5mg Comp. X 30 | $5408.79 | Alprazolam | Bago |
Tranquinal 0.5 | 0.5mg Comp. X 50 | $8589.48 | Alprazolam | Bago |
Tranquinal 0.5 | 0.5mg Comp. X 60 | $9849.36 | Alprazolam | Bago |
Tranquinal 0.5 | 0.5mg Subli. Comp. X 30 | $8665.32 | Alprazolam | Bago |
Tricofin 500 | 500mg Comp. X 20 | $7220.95 | Metronidazol | Raymos-megalabs |
Tricofin 500 | 500mg Ov. X 8 | $6520.21 | Metronidazol | Raymos-megalabs |
Trifamox 500 | 500mg Comp. X 16 | $5992.09 | Amoxicilina | Bago |
Trifamox 500 | 500mg Comp. X 21 | $6909.31 | Amoxicilina | Bago |
Trifamox Ibl 500 | 500mg Comp. X 16 | $20376.44 | Amoxicilina Sulbactam | Bago |
Tryptanol 25 | 25mg Comp. Rec. X 100 | $45314.69 | Amitriptilina | Bago |
Tryptanol 25 | 25mg Comp. Rec. X 30 | $14362.55 | Amitriptilina | Bago |
Vixiderm E 5% | 5% Gel X 40g | $4010.98 | Benzoílo Peróxido | Siegfried |
Coroval 5 | 5mg Comp. Ran. X 30 | $13433.08 | Amlodipina | Roemmers |
Coroval 5 | 5mg Comp. Ran. X 60 | $26281.34 | Amlodipina | Roemmers |
Medocor A.p. | 60mg Caps. X 30 | $27524.79 | Isosorbide 5-mononitrato | Roemmers |
Glucophage 850 | 850mg Comp. Laq. X 30 | $22517.69 | Metformina | Elea |
Glucophage 850 | 850mg Comp. Laq. X 60 | $44140.02 | Metformina | Elea |
Daflon 500 | 500mg Comp. Rec. X 30 | $38104.92 | Diosmina Hesperidina | Servier |
Daflon 500 | 500mg Comp. Rec. X 60 | $74374.75 | Diosmina Hesperidina | Servier |
Daflon 500 | 500mg Comp. Rec. X 90 | $101342.34 | Diosmina Hesperidina | Servier |
Triyosom 50 | F.Amp. X 50ml | $77055.26 | Meglumina Diatrizoato Diatrizoico ácido | Gobbi-novag |
Lebocar 100-25 | 100 /25mg Comp. Rec. X 30 | $18723.28 | Levodopa Carbidopa | Pfizer |
Lebocar 100-25 | 100 /25mg Comp. Rec. X 60 | $31499.01 | Levodopa Carbidopa | Pfizer |
Sulfato De Magnesio 25% | 25% Amp. X 25 X 5ml | $248898.22 | Magnesio Sulfato | Fada Pharma |
Inducmina 500 | 50mg /ml F.Amp. Caja X 10ml | $42241.40 | Ketamina | Dr.gray |
Caina G 0,50% Inyect. C/epi. | 5mg /ml F.Amp. X 100 X 20ml | $2139806.79 | Bupivacaína Epinefrina | Dr.gray |
Caina G 0,50% Inyect. C/epi. | 5mg /ml F.Amp. X 20ml | $21398.03 | Bupivacaína Epinefrina | Dr.gray |
Caina G 0,50% Inyect. C/epi. | 5mg /ml F.Amp. X 25 X 20ml | $534951.70 | Bupivacaína Epinefrina | Dr.gray |
Caina-g 0.50% Hiperbarica | 5mg /ml Amp. Caja X 100 X 4ml | $2363648.96 | Bupivacaína | Dr.gray |
Caina-g 0.50% Hiperbarica | 5mg /ml Amp. Caja X 25 X 4ml | $591912.24 | Bupivacaína | Dr.gray |
Caina-g 0.50% Hiperbarica | 5mg /ml Amp. X 4ml Con Aguja | $25870.78 | Bupivacaína | Dr.gray |
Flebon 500 | 500mg Comp. X 30 | $29839.86 | Diosmina | Teva Argentina |
Flebon 500 | 500mg Comp. X 60 | $54917.38 | Diosmina | Teva Argentina |
Refrane Total Fps 55 | FPS 55 Pomo Crema X 50g | $27519.00 | Benzofenona Fenilbencimidazol Sulfónico ácido Octilo Metoxicinamato Titanio Dióxido | Neo Dermos |
Bleocris 15 | Liof. 15UI Iny. F.Amp. X 1 | $88175.00 | Bleomicina | Lkm |
T4 Montpellier 150 | 150mcg Comp. Ran. X 50 | $28811.15 | Levotiroxina Sódica | Montpellier |
Amixen 750 | 750mg Comp. Rec. X 16 | $12599.09 | Amoxicilina | Bernabo |
Acifol 5 | 5mg Comp. X 30 | $15090.40 | Fólico ácido | Dominguez |
Acifol 5 | 5mg Comp. X 60 | $25692.05 | Fólico ácido | Dominguez |
T4 Montpellier 50 | 50mcg Comp. Ran. X 50 | $9774.76 | Levotiroxina Sódica | Montpellier |
Eritrobron 500 | Comp. X 12 | $277.53 | Eritromicina Bromhexina | Casasco |
Fluorouracilo Lkm 500 | 500mg Iny. Amp. X 4 | $6985.00 | Fluorouracilo | Lkm |
Carbon Activado Eczane 500mg | Expendedor Comp. X 350 | $243949.19 | Carbón Activado | Eczane |
Bupicaina 0,50% | 0.5% F.Amp. X 20ml | $12850.00 | Bupivacaína | Scott-cassara |
Cozaarex D 50/12.5mg | 50mg /12.5mg Comp. X 30 | $37550.41 | Losartán Hidroclorotiazida | Organon Arg |
B-50 Complex T. Rel. | Tab. X 30 | $17310.07 | Complejo Vitamínico B | Natural Life |
Oxaprost 75 | 75mg Blst. Comp. X 16 | $193724.36 | Diclofenac Misoprostol | Beta |
Hidroxiurea Lkm 500 | 500mg Caps. X 100 | $258158.00 | Hidroxiurea | Lkm |
Hidroxiurea Lkm 500 | 500mg Caps. X 20 | $18269.00 | Hidroxiurea | Lkm |
Ciclamil 50 | 50mg Comp. X 50 | $67063.00 | Ciproterona | Lkm |
Cupripen 250mg | 250mg Caps. X 30 | $349213.05 | Penicilamina | Ariston |
Ciproterona Microsules 50mg | 50mg Comp. X 50 | $149495.36 | Ciproterona | Microsules Arg |
Carbon Activado Dz 0.50 | 500mg Blst. X 40 X 10 Comp. | $172727.60 | Carbón Activado | Donato Zurlo |
Tafirol 500mg | 500mg Blst. Comp. X 10 | $2473.03 | Paracetamol | Genomma |
Tafirol 500mg | 500mg Comp. X 100 | $23654.07 | Paracetamol | Genomma |
Tafirol 500mg | 500mg Comp. X 30 | $7418.96 | Paracetamol | Genomma |
Tafirol 500mg | Caja 500mg Display Blst. X 40 X 10 Comp. | $75935.49 | Paracetamol | Genomma |
Tafirol 500mg | Exp. Blst. X 40 X 10 Comp.c/u | $98921.39 | Paracetamol | Genomma |
Calcio 500 Garden House | 500mg Comp. X 40 | $8781.00 | Calcio | Garden House Ar |
Lotoquis 5 | Blst. Comp. X 100 | $49291.81 | Difenilhidantoína Fenobarbital | Beta |
Creon 25000 | 300mg Caps. X 100 | $248536.63 | Pancreatina | Abbott Epd |
Creon 25000 | 300mg Caps. X 50 | $137920.68 | Pancreatina | Abbott Epd |
Glucophage 500 | 500mg Comp. Laq. X 100 | $37661.19 | Metformina | Elea |
Glucophage 500 | 500mg Comp. Laq. X 30 | $10034.39 | Metformina | Elea |
Disipan 75mg | 75mg Comp. Rec. X 15 | $13493.86 | Diclofenac Sódico | Bernabo |
Flebotropin 500 | Comp. X 30 | $27736.08 | Diosmina Hesperidina | Bago |
Seroquel 25 | 25mg Comp. X 10 | $1988.13 | Quetiapina | Bago |
Seroquel 25 | 25mg Comp. X 30 | $42600.99 | Quetiapina | Bago |
Diazepam Vannier 5 | 5mg Comp. X 20 | $4350.00 | Diazepam | Vannier S.a. |
Trivastal Retard 50 | 50mg Comp. X 30 | $35707.54 | Piribedil | Servier |
Trivastal Retard 50 | 50mg Comp. X 60 | $70256.05 | Piribedil | Servier |
Ginkan 500 | 500mg Comp. Rec. X 20 | $14559.35 | Metronidazol | Baliarda |
Ginkan 500 | 500mg Comp. Rec. X 8 | $6768.02 | Metronidazol | Baliarda |
Niglinar 50 En Dextrosa Al 5% | (336) 200mcg F.Amp. X 250ml | $27085.08 | Nitroglicerina Dextrosa | Rivero |
Amino 4500 | 1500mg Tab. X 150 | $28000.00 | Aminoácidos | Laboratorio Ena |
Calcio Masticable 500 A.m. | Mast. Comp. X 60 | $7500.00 | Calcio Carbonato Vitamina D | A.m.farma Activ |
Redudiet 500 A.m. | Comp. X 30 | $10000.00 | Algínico ácido Centella Asiática Garcinia Cambogia | A.m.farma Activ |
Exibral 250 | 250mg Comp. X 50 | $32922.66 | Sodio Divalproato | Bago |
Acido Folico Vannier 5 | 5mg Comp. X 30 | $13951.00 | Fólico ácido | Vannier S.a. |
Amlodipina Vannier 5 | 5mg Comp. X 30 | $9020.00 | Amlodipina | Vannier S.a. |
Solucion De Dextrosa Al 5% Rigecin | Env. Sistema Cerrado X 100ml En Agua | $10100.00 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Dextrosa Al 5% Rigecin | Env. Sistema Cerrado X 250ml En Agua | $9200.00 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Dextrosa Al 5% Rigecin | Env. Sistema Cerrado X 500ml En Agua | $9334.31 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Dextrosa Al 5% Rigecin | Sist.Cerrado Con Bolsa Protectora X 100ml | $10403.00 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Dextrosa Al 5% Rigecin | Sist.Cerrado Con Bolsa Protectora X 500ml | $9614.34 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Manitol Al 15% Rigecin | Env. Sistema Cerrado X 500ml | $6556.82 | Manitol | Rigecin |
Plenacor D 50/25/2.5 | Comp. X 30 | $28646.16 | Atenolol Hidroclorotiazida Amilorida | Bago |
Presimax 50 | 50mg Comp. Rec. X 60 | $36478.96 | Losartán | Bago |
Presimax 50 | 50mg Comp. X 30 | $20249.52 | Losartán | Bago |
Trifamox Duo 875 | 875mg Comp. X 14 | $8706.78 | Amoxicilina | Bago |
Metaflex 75 | 75mg Comp. X 10 | $9714.63 | Diclofenac | Montpellier |
Metaflex 75 | 75mg Comp. X 20 | $19319.45 | Diclofenac | Montpellier |
Metaflex 75 | 75mg Comp. X 40 | $25832.50 | Diclofenac | Montpellier |
Amoxi 500 Mar | 500mg Comp. X 21 | $5910.00 | Amoxicilina | Mar |
Amoxi 500 Mar | Ext. 500mg Susp. X 105ml | $7600.00 | Amoxicilina | Mar |
Amoxi 500 Mar | Ext. 500mg Susp. X 150ml | $9925.00 | Amoxicilina | Mar |
Amoxi 250 Mar | Ext. 250mg Susp. X 105ml | $6600.00 | Amoxicilina | Mar |
Trifamox Ibl Duo 875/125 | 1000mg Comp. X 14 | $18989.28 | Amoxicilina Sulbactam | Bago |
Cetaphil Fps 15 | Emul. X 118ml | $44067.20 | Factor De Protección Solar (fps) Octilo Metoxicinamato | Galderma |
Exertial 500 | 500mg Comp. Ran. X 10 | $13844.15 | Ciprofloxacina | Baliarda |
Exertial 500 | 500mg Comp. Ran. X 14 | $17711.90 | Ciprofloxacina | Baliarda |
Neuryl 0.5 | 0.5mg Comp. X 30 | $9670.84 | Clonazepam | Bago |
Neuryl 0.5 | 0.5mg Comp. X 50 | $13307.07 | Clonazepam | Bago |
Neuryl 0.5 | 0.5mg Comp. X 60 | $15396.02 | Clonazepam | Bago |
Insulina Humalog Mix 25 | 100UI Cart. X 5 X 3ml | $277025.54 | Insulina Humana | Raffo |
Lorazepam Vannier 2,5 | 2.5mg Comp. X 20 | $4188.00 | Lorazepam | Vannier S.a. |
Lorazepam Vannier 2,5 | 2.5mg Comp. X 50 | $8320.00 | Lorazepam | Vannier S.a. |
Migral 500 | 500mg Comp. Rec. X 100 | $40483.21 | Ergotamina Cafeína Dipirona | Montpellier |
Migral 500 | 500mg Comp. Rec. X 20 | $8997.90 | Ergotamina Cafeína Dipirona | Montpellier |
Migral 500 | 500mg Comp. Rec. X 50 | $21180.80 | Ergotamina Cafeína Dipirona | Montpellier |
Cozaarex D 100/25mg | 100 /25mg Comp. X 30 | $44333.42 | Losartán Hidroclorotiazida | Organon Arg |
Diclac 150 Uno | 150mg Comp. Rapiretard X 10 | $10248.75 | Diclofenac Sódico | Siegfried |
Diclac 150 Uno | 150mg Comp. Rapiretard X 20 | $20087.83 | Diclofenac Sódico | Siegfried |
Diclac 150 Uno | 150mg Comp. Rapiretard X 5 | $2390.88 | Diclofenac Sódico | Siegfried |
Levotiroxina Fabra 50 | 0.05mg Comp. X 50 | $8319.00 | Levotiroxina Sódica | Fabra |
Hypersol B 50 | 50mcg Nasal Spray X 200 Dosis | $9150.00 | Budesónida | Cassara |
Muro 128 5% | 5% Oft. Sol. Estéril X 15ml | $21634.00 | Sodio Cloruro | Bausch & Lomb |
Padet 0,75% | 0.75% Pomo Gel X 30g | $21040.90 | Metronidazol | Pharmatrix |
Lohp 500 | 500 /100mg Comp. Rec. X 30 | $2436.80 | Cistina Piridoxina | Hlb Pharma |
Lohp 500 | 500 /100mg Comp. Rec. X 60 | $3330.30 | Cistina Piridoxina | Hlb Pharma |
Lohp 500 | 500 /100mg Comp. Rec. X 90 | $4564.95 | Cistina Piridoxina | Hlb Pharma |
Diclac 75 Rr | 75mg Rapiretard Comp. X 10 | $2672.14 | Diclofenac Sódico | Siegfried |
Diclac 75 Rr | 75mg Rapiretard Comp. X 20 | $4446.82 | Diclofenac Sódico | Siegfried |
Sulfato De Magnesio 25% Drawer | 25% Iny. Amp. X 100 X 5ml EH | $2135161.60 | Magnesio Sulfato | Drawer |
Neuryl Flash 0.5 | 0.5mg Comp. X 50 | $18341.18 | Clonazepam | Bago |
Trifamox Bronquial Duo 875/60 | Comp. Rec. X 14 | $16590.39 | Amoxicilina Ambroxol | Bago |
Klonaprost 50 | 50mcg /ml Oft. Sol. X 2.5ml | $18932.20 | Latanoprost | Klonal |
Sulfato De Magnesio Al 25% Norgreen | 25% Amp. X 100 X 5ml C/u EH | $12095.96 | Magnesio Sulfato | Norgreen |
Alprazolam Denver Farma 0,5 | 0.5mg Comp. X 60 | $9524.11 | Alprazolam | Denver Farma |
Carvedil 12.5 | 12.5mg Comp. X 28 | $15090.12 | Carvedilol | Bago |
Carvedil 12.5 | 12.5mg Comp. X 30 | $15062.72 | Carvedilol | Bago |
Carvedil 12.5 | 12.5mg Comp. X 56 | $23793.94 | Carvedilol | Bago |
Carvedil 12.5 | 12.5mg Comp. X 60 | $23899.73 | Carvedilol | Bago |
Cefadrox 250 | 250mg /5ml Polvo P/Susp. X 90ml | $6900.00 | Cefadroxilo | Cassara |
Dioxaflex 50 Cb | 50mg Caps. Blandas X 15 | $5937.26 | Diclofenac | Bago |
Dioxaflex 50 Cb | 50mg Caps. Blandas X 30 | $13074.60 | Diclofenac | Bago |
Cartilago De Tiburon 750 | 750mg Comp. X 30 | $13766.00 | Cartílago De Tiburón Vitamina D | Garden House Ar |
Cartilago De Tiburon 750 | Comp. X 20 | $10001.00 | Cartílago De Tiburón Vitamina D | Garden House Ar |
Metaflex 50 | 50mg Comp. Rec. X 10 | $3898.29 | Diclofenac | Montpellier |
Mileva 35 | Comp. Rec. X 21 | $18110.18 | Ciproterona Etinilestradiol | Elea |
Isosorbide 5-mononitrato Techsphere | 20mg Comp. X 20 | $1640.71 | Isosorbide 5-mononitrato | Techsphere |
Isosorbide 5-mononitrato Techsphere | 20mg Comp. X 50 | $3218.67 | Isosorbide 5-mononitrato | Techsphere |
Bupigobbi 0,5% Hiperbarica | 0.5% F.Amp. X 50 X 4ml | $373672.68 | Bupivacaína | Gobbi-novag |
Nalgiflex 75 | 75mg Comp. Rec. X 15 | $9509.60 | Diclofenac Sódico | Ronnet |
Nalgiflex 75 | 75mg Comp. Rec. X 30 | $19535.00 | Diclofenac Sódico | Ronnet |
T4 Montpellier 75 | 75mcg Comp. Ran. X 50 | $13700.96 | Levotiroxina Sódica | Montpellier |
T4 Montpellier 125 | 125mcg Comp. Ran.. X 50 | $25638.86 | Levotiroxina Sódica | Montpellier |
Gliosartan Plus 40/12.5 | 40mg /12.5mg Comp. X 28 | $65983.18 | Telmisartán Hidroclorotiazida | Bago |
Climatix 2.5 | 2.5mg Comp. X 30 | $32765.60 | Tibolona | Siegfried |
Imimore 5% | 5% Crema X 3g | $20813.18 | Imiquimod | Panalab |
Imimore 5% | 5% Crema X 6g | $28935.99 | Imiquimod | Panalab |
Imimore 5% | 5% Sob. Crema X 12 X 0.25g | $695.00 | Imiquimod | Panalab |
Imimore 5% | 5% Sob. Crema X 24 X 0.25g | $953.00 | Imiquimod | Panalab |
Imimore 5% | 5% Sob. Crema X 6 X 0.25g | $696.00 | Imiquimod | Panalab |
Meplar Lc 12.5 | 12.5mg Comp. Lib. Cont. X 30 | $30107.42 | Paroxetina | Baliarda |
Vimax 50 | 50mg Mast. Comp. X 2 | $4535.85 | Sildenafil | Roemmers |
Troken 75 | 75mg Comp. X 15 | $30253.29 | Clopidogrel | Bago |
Troken 75 | 75mg Comp. X 30 | $61841.32 | Clopidogrel | Bago |
Cartilago Vital 500 | Comp. X 30 | $6000.00 | Cartílago De Tiburón | A.m.farma Activ |
Spirulina A.m. 500 Con Vitamina C | Comp. X 60 | $8000.00 | Ascórbico ácido Spirulina Maxima | A.m.farma Activ |
Befol 75 | 75mg Comp. Rec. X 10 | $6463.80 | Diclofenac Potásico | Biotenk |
Befol 75 | 75mg Comp. Rec. X 20 | $11634.79 | Diclofenac Potásico | Biotenk |
Befol 75 | 75mg Comp. Rec. X 30 | $15513.03 | Diclofenac Potásico | Biotenk |
Coflic 5mg | 5mg Comp. Ran. X 30 | $15456.69 | Fólico ácido | Baliarda |
Stalevo 75 - 125 | 125mg Comp. Rec. X 30 | $103871.57 | Levodopa Carbidopa Entacapona | Biosidus S.a.u |
Stalevo 75 - 125 | 75mg Comp. Rec. X 30 | $103871.57 | Levodopa Carbidopa Entacapona | Biosidus S.a.u |
Stalevo 50 | 50mg Comp. Rec. X 30 | $100843.94 | Levodopa Carbidopa Entacapona | Biosidus S.a.u |
Stalevo 150 | 150mg Comp. Rec. X 100 | $309947.80 | Levodopa Carbidopa Entacapona | Biosidus S.a.u |
Stalevo 150 | 150mg Comp. Rec. X 30 | $103871.57 | Levodopa Carbidopa Entacapona | Biosidus S.a.u |
Becede 0,5 | 0.5mg Comp. X 30 | $4088.00 | Alprazolam | Vannier S.a. |
B-jen 5% | 5% Crema Fluida X 100g | $14651.35 | Permetrina | Lafedar |
Ilduc Duo 2,5/10 | 2.5mg /10mg Caps. X 30 | $18222.45 | Amlodipina Benazepril | Baliarda |
Paracetamol 500mg Vent-3 | 500mg Comp. Blst. X 10 X 50 | $61918.13 | Paracetamol | Vent-3 |
Paracetamol 500mg Vent-3 | 500mg Est. Blst. Comp. X 2 X 10 | $2340.98 | Paracetamol | Vent-3 |
Xenetix 350 | 350mg Iny. Sol. X 100ml | $579765.07 | Yobitridol | Temis Lostalo |
Xenetix 350 | 350mg Iny. Sol. X 500ml | $2898276.45 | Yobitridol | Temis Lostalo |
Xenetix 350 | 350mg Iny. Sol. X 50ml | $298393.76 | Yobitridol | Temis Lostalo |
Rodinac 75 | 75mg Comp. X 10 | $6477.00 | Diclofenac Sódico | Geminis Farmac. |
Rodinac 75 | 75mg Comp. X 15 | $10452.11 | Diclofenac Sódico | Geminis Farmac. |
Rodinac 75 | 75mg Comp. X 20 | $13852.81 | Diclofenac Sódico | Geminis Farmac. |
Rodinac 75 | 75mg Comp. X 30 | $16438.99 | Diclofenac Sódico | Geminis Farmac. |
Eligard 22.5mg | 22.5mg Kit X 1 | $2282939.06 | Leuprolide Acetato | Raffo |
Parkinel 250/25 | 250mg /25mg Comp. X 30 | $21670.34 | Levodopa Carbidopa | Bago |
Parkinel 250/25 | 250mg /25mg Comp. X 60 | $43928.39 | Levodopa Carbidopa | Bago |
Calcio 500 Con Vitamina D | Comp. X 50 | $6390.06 | Calcio Vitamina D | Natufarma |
Espirulina 500 | 500mg Comp. X 60 | $9041.00 | Spirulina Maxima | Provefarma |
Baligluc 500 | 500mg Comp. Rec. Ran. X 30 | $6682.23 | Metformina | Baliarda |
Baligluc 500 | 500mg Comp. Rec. Ran. X 60 | $13970.07 | Metformina | Baliarda |
Baligluc Ap 850 | LP 850mg Comp. Rec. X 30 | $13468.01 | Metformina | Baliarda |
Baligluc Ap 850 | LP 850mg Comp. Rec. X 60 | $25899.57 | Metformina | Baliarda |
Rediun-e 25 | 25mg Comp. Ran. X 30 | $20255.03 | Espironolactona | Baliarda |
Rediun-e 50 | 50mg Comp. Ran. X 30 | $23291.84 | Espironolactona | Baliarda |
Climatix 1.25 | 1.25mg Comp. X 30 | $26525.47 | Tibolona | Siegfried |
Bioclavid 500/125 | 500 /125mg Comp. Rec. X 16 | $20561.44 | Amoxicilina Clavulánico ácido | Biosidus S.a.u |
Bioclavid 875/125 | 875 /125mg Comp. Rec. X 14 | $23884.61 | Amoxicilina Clavulánico ácido | Biosidus S.a.u |
Antibloc 6,25 | 6.25mg Comp. X 30 | $9759.99 | Carvedilol | Craveri |
Antibloc 12,5 | 12.5mg Comp. X 30 | $12376.41 | Carvedilol | Craveri |
Antibloc 25 | 25mg Comp. X 30 | $15194.24 | Carvedilol | Craveri |
Claribiotic 500 | 500mg Comp. Rec. X 16 | $25300.14 | Claritromicina | Baliarda |
Aucic 0,5% | Oft. Fco. Got. Sol. X 10ml | $11478.50 | Carboximetilcelulosa Sódica | Poen |
Paraclim 1.25 | 1.25mg Comp. X 30 | $31754.62 | Tibolona | Elea |
Drenix 50 | 50mg Comp. Rec. X 30 | $17951.45 | Minociclina | Andromaco |
Uniflox 750 | 750mg Comp. X 5 | $16766.48 | Levofloxacina | Raffo |
Iglodine 75 | 75mg Comp. Rec. X 15 | $7926.02 | Diclofenac Sódico | Fecofar |
Iglodine 75 | 75mg Comp. Rec. X 30 | $13642.67 | Diclofenac Sódico | Fecofar |
Anagen 5% | 5% Capil. Loc. X 100ml | $12910.00 | Minoxidil | Cassara |
Solucion De Dextrosa Al 25% Rigecin | Env. Sistema Cerrado X 500ml | $15872.36 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Dextrosa Al 25% Rigecin | Sist.Cerrado Con Bolsa Protectora X 500ml | $16348.53 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Dextrosa Al 50% Rigecin | Env. Sistema Cerrado X 500ml | $15628.15 | Dextrosa | Rigecin |
Solucion De Dextrosa Al 50% Rigecin | Sist.Cerrado Con Bolsa Protectora X 500ml | $16096.99 | Dextrosa | Rigecin |
Clarimax 500 | 500mg Comp. Rec. X 16 | $26091.99 | Claritromicina | Montpellier |
Clarimax 500 | 500mg Comp. Rec. X 8 | $15633.02 | Claritromicina | Montpellier |
Galfol 5 | 5mg Comp. X 30 | $10729.74 | Fólico ácido | Sant Gall |
Diabe Pass 5mg | 5mg Comp. X 30 | $5723.89 | Glibenclamida | Francelab |
Diabe Pass 5mg | 5mg Comp. X 60 | $10050.74 | Glibenclamida | Francelab |
Diab Dos 500 Mg | 500mg Comp. Rec. X 100 | $22483.98 | Metformina | Francelab |
Diab Dos 500 Mg | 500mg Comp. Rec. X 30 | $6417.54 | Metformina | Francelab |
Diab Dos 500 Mg | 500mg Comp. Rec. X 60 | $12785.66 | Metformina | Francelab |
Norviken K50 | 2 Blst. 50mg Comp. X 15 | $6347.32 | Diclofenac | Vent-3 |
Dolofenac 75 | LP 75mg Comp. X 10 | $3890.00 | Diclofenac Sódico | Sanitas |
Losartan 50mg | 50mg Comp. X 30 | $17100.00 | Losartán | Vannier S.a. |
Losartan 50mg | 50mg Comp. X 60 | $33840.00 | Losartán | Vannier S.a. |
Latrigin 25 | 25mg Comp. Disp. Ran X 30 | $17723.77 | Lamotrigina | Baliarda |
